Jahresprogramm 2012 - Stand: 14.01.2012
Als pdf-Download >>hier
| Stand: 14. Jan. 2012 | Übersicht für Alle | Q | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 | U20 | Akt | Eltern | ||
| Januar | Was | Wer | Wo | www | ||||||||
| Fr. 13. | Athleten + Elternabend | x | x | x | x | x | x | x | x | Kreuzlingen | www.lar-taegerwilen.ch | |
| So. 15. | Indoor UBS Kids-Cup (Lokale Ausscheidung) | x | x | Adliswil | www.swiss-athletics.ch | |||||||
| So. 22. | Indoor UBS Kids-Cup (Regionalfinal) | x | x | Schaffhausen | www.swiss-athletics.ch | |||||||
| So. 22. | Hallenmeeting | x | x | x | St.Gallen | www.lc-brühl.ch | ||||||
| Fr. 27. | Helferfest | x | x | x | x | x | x | x | x | Wildsauenhütte | www.lar-taegerwilen.ch | |
| Februar | ||||||||||||
| Sa. 11. | TGSH Crossmeisterschaft | x | x | x | x | x | x | x | x | Eschlikon | www.tlav.ch | |
| Sa. 11. | SM-MK. Indoor | x | x | x | St.Gallen | www.bodensee-athletics.ch | ||||||
| So. 12. | Offene IBL Hallenmeisterschaft. | x | x | x | St.Gallen | www.bodensee-athletics.ch | ||||||
| 18./19. | SM Halle. Aktive. Limite | Q | x | x | St.Gallen | www.swiss-athletics.ch | ||||||
| So. 26. | SM Halle Nachwuchs. Limite | Q | x | x | x | Magglingen | www.swiss-athletics.ch | |||||
| März | ||||||||||||
| Sa. 03. | Kampfrichterkurs (Theorie) | x | x | x | x | TGTV | www.tgtv.ch | |||||
| Sa. 04. | SM Crosslauf. | x | x | x | x | x | Näfels | www.swiss-athletics.ch | ||||
| Fr. 16. | Kampfrichterkurs (Prüfung) | x | x | x | x | TGTV | www.tgtv.ch | |||||
| Sa. 17. | Indoor Schweizer Final UBS Kids-Cup | ? | ? | Frauenfeld | www.swiss-athletics.ch | |||||||
| So. 18. | Brühler Nachwuchs Hallenm. | x | x | x | St.Gallen | www.lc-brühl.ch | ||||||
| Do. 22. | Kampfrichterkurs 1.Weiterbildungskurs | brev. Kampfrichter | x | Frauenfeld | www.tgtv.ch | |||||||
| Di. 27. | Kampfrichterkurs 2.Weiterbildungskurs | x | Weinfelden | www.tgtv.ch | ||||||||
| April | ||||||||||||
| 10.-17. | Trainingslager | Celle Ligure | www.lar-taegerwilen.ch | |||||||||
| Sa. 28. | Wahldreikampf. | x | x | x | x | Guntersh. | www.tsv-guntershausen.ch | |||||
| Mai | ||||||||||||
| Sa. 05. | IBL Länderkampf | Q | x | x | x | Tettnang / DE | www.ibl-sport.de | |||||
| So. 13. | TG/SH Nachwuchs-Mehrkampfm. | x | x | x | x | Amriswil | www.lgeo.ch | |||||
| Do. 17. | 13. Auffahrtsmeeting | x | x | x | x | x | x | x | x | Kreuzlingen | www.lar-taegerwilen.ch | |
| 19./20. | Mehrkampfmeeting | x | x | x | x | x | Landquart | www.tvlandquart.ch | ||||
| Juni | ||||||||||||
| 02./03. | TG/SH Einkampfm. Offen | x | x | x | x | x | x | Frauenfeld | www.tlav.ch | |||
| Fr. 08. | LAR-UBS Cup Ausscheidung. | x | x | x | x | x | Burgerfeld | www.lar-taegerwilen | ||||
| 23./24. | Regionenmeisterschaft | x | x | x | Winterthur | www.lvw.ch | ||||||
| 23./24. | Kantonalturnfest (Einzel- und Paarwettkampf) | x | x | x | x | Frauenfeld | www.tgtv.ch | |||||
| 29./30./01. | Kantonalturnfest (Vereinswettkampf) | x | x | x | x | Frauenfeld | www.tgtv.ch | |||||
| Juli | ||||||||||||
| Mi. 04. | LAR Grillabend | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Fr. 06. ? | Nachwuchs SVM bis U20 | x | x | Frauenfeld | www.tlav.ch | |||||||
| 6./7. | SM M+W | Q | x | x | Bern | www.swiss-athletics.ch | ||||||
| Schulferien 09.07-12.08.2013 | Trainingsbeginn Fr. 3. August | |||||||||||
| 27.Juli-12.August. Olympische Spiele London | ||||||||||||
| August | ||||||||||||
| Fr. 17. | TGSH Staffelmeisterschaft | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Sa. 18. | TG Final Migrosprint. | Q | x | x | x | x | x | Kreuzlingen | www.lar-taegerwilen.ch | |||
| Sa. 18. | Regionalfinal Mille Gruyère | x | x | x | x | x | Kreuzlingen | www.swiss-athletics | ||||
| So. 19. | Kantonewettkampf | Q | x | x | Aarau | |||||||
| Mi. 22. | TG Final UBS Kids Cup | Q | x | x | x | x | Amriswil | www.lgeo.ch | ||||
| 25./26. | SM Mehrkampf | x | x | x | x | Nyon | www.swiss-athletics.ch | |||||
| Do. 30. | Weltklasse Zürich | Zürich | ||||||||||
| Sept. | ||||||||||||
| Sa. 01. | CH Final UBS Kids Cup. | Q | x | x | x | x | Zürich | www.swiss-athletics.ch | ||||
| So. 02. | SM Staffel | x | Davos | www.swiss-athletics.ch | ||||||||
| Sa. 08. | TG Jugend-Leichtathletik-Cup | Q | x | x | x | x | Weinfelden | www.tlav.ch | ||||
| 08./09. | SM Einkampf. (U20+U23) Limite | Q | x | Basel | www.swiss-athletics.ch | |||||||
| 08./09. | SM Einkampf. (U16+U18) Limite | Q | x | x | Genf | www.swiss-athletics.ch | ||||||
| Sa. 15. | CH Final Migrosprint | Q | x | x | x | Sion | www.lar-taegerwilen.ch | |||||
| ? | CH Final Mille Gruyere | Q | x | x | x | ? | www.swiss-athletics.ch | |||||
| Sa. 22. | IBL Einkampfmeisterschaften | x | x | Illertissen D | www.ibl-sport.de | |||||||
| Q | Für diese Wettkämpfe muss man sich mit einer Limite qualifizieren. | |||||||||||

