Vereinsrekorde Männer - Stand: 20.01.2012
| 50m | 6.23 | ±0.0 | Wittwer Daniel, 92 | Kreuzlingen | 01.05.2008 |
| 60m | 7.64 | ±0.0 | Eppenberger Reto, 74 | Konstanz D | 12.09.1984 |
| 80m | 9.13 | +0.3 | Wittwer Daniel, 92 | Thun | 01.09.2007 |
| 100m | 10.98 | +0.8 | Wittwer Daniel, 92 | Bern | 04.09.2010 |
| 200m | 22.35 | +0.9 | Wittwer Daniel, 92 | Frauenfeld | 08.05.2010 |
| 300m | 37.41 | Kneubühler Beat,72 | Frauenfeld | 23.08.1989 | |
| 400m | 52.00 | Bommer Stefan, 71 | Arbon | 17.09.1988 | |
| 600m | 1:24.24 | Bär Daniel, 67 | Henau | 25.04.1992 | |
| 800m | 1:52.89 | Bär Daniel, 67 | Frauenfeld | 20.06.1992 | |
| 1000m | 2:31.83 | Bär Daniel, 67 | Iznang D | 02.05.1992 | |
| 1500m | 4:04.10 | Bär Daniel, 67 | Küsnacht | 23.08.1992 | |
| 3000m | 9:43.76 | Bär Daniel, 67 | St.Gallen | 05.05.1990 | |
| Halbmarathon | 1:17:51.00 | Bär Daniel, 67 | Stein am Rhein | 28.11.2004 | |
| 60m Hürden (76,2) | 10.97 | ±0.0 | Künzle Linus, 97 | Frauenfeld | 08.06.2008 |
| 80m Hürden (76,2) | 13.26 | Wittwer Daniel, 92 | Davos | 28.08.2005 | |
| 100m Hürden (84,0) | 15.11 | +.02 | Wittwer Daniel, 92 | Amriswil | 03.06.2007 |
| 110m Hürden (99,1) | 17.56 | ±0.0 | Thoutberger Marcel,73 | Wil | 16.05.1992 |
| 110m Hürden (106,7) | 17.98 | -0.1 | Röder Oliver, 80 | Hochdorf | 25.09.2011 |
| 300m Hürden (84.0) | 39.16 | Bommer Stefan, 71 | Innsbruck A | 17.07.1988 | |
| 400m Hürden (76,2) | 61.93 | Röder Matthias, 89 | Kempten D | 13.05.2006 | |
| 400m Hürden (91.4) | 59.33 | Thoutberger Marcel,73 | Zofingen | 31.05.1993 | |
| Hochsprung | 2.09 | Bommer Stefan, 71 | Meilen | 12.09.1993 | |
| Stabhochsprung | 2.80 | Bommer Stefan, 71 | Frauenfeld | 01.07.1998 | |
| Weitsprung | 6.89 | -1.1 | Wittwer Daniel, 92 | Bern | 04.09.2010 |
| Weitsprung (Zone) | 5.71 | Röder Simon, 93 | Bern | 23.09.2006 | |
| Kugel 2,50 | 7.32 | Battistini Noah, 00 | Frauenfeld | 19.06.2011 | |
| Kugel 3,00 | 12.36 | Battistini Daniel, 71 | Balterswil | 16.09.1987 | |
| Kugel 4,00 | 14.34 | Gilg Ralph, 82 | Luzern | 06.09.1997 | |
| Kugel 5,00 | 14.33 | Gilg Ralph, 82 | Frauenfeld | 06.06.1999 | |
| Kugel 6,00 | 13.22 | Kolb Benjamin, 91 | Frauenfeld | 13.06.2010 | |
| Kugel 7.26 | 13.28 | Gilg Ralph, 82 | Mindelheim | 10.07.2011 | |
| Diskus 750 | 30.84 | Kolb Benjamin, 91 | Frauenfeld | 12.06.2004 | |
| Diskus 1.0 | 40.63 | Kolb Benjamin, 91 | Zug | 06.05.2006 | |
| Diskus 1.50 | 42.54 | Gilg Ralph, 82 | Schaan FL | 29.08.1999 | |
| Diskus 1.75 | 43.64 | Gilg Ralph, 82 | Zug | 02.09.2001 | |
| Diskus 2,00 | 48.92 | Gilg Ralph, 82 | Frauenfeld | 07.06.2009 | |
| Speer 400 | 31.99 | Hofmann Silas, 90 | Frauenfeld | 15.06.2003 | |
| Speer 600 | 53.81 | Gilg Ralph, 82 | Zug | 05.09.1999 | |
| Speer 700 | 37.67 | Hofmann Silas, 90 | Frauenfeld | 18.08.2007 | |
| Speer 800 | 57.81 | Gilg Ralph, 82 | Hochdorf | 03.09.2000 | |
| Ball 200 | 51.38 | Künzle Linus, 97 | Schaan FL | 26.09.2009 | |
| SNWK U12 M | 1'643 | Künzle Linus, 97 | Amriswil | 26.08.2009 | |
| (60m/Weit/Ball200) (8.65/4.89/49.29) |
|||||
| SNWK U14 M | 2'036 | Röder Simon, 93 | Bern | 23.09.2006 | |
| (60m/Hoch oder
Weit/Kugel oder Ball200) (7.91/5.71/10.36) |
|||||
| SNWK U16 M | 2'439 | ±0.0 | Wittwer Daniel, 92 | Schaffhausen | 22.09.2007 |
| (80m/Hoch oder
Weit/Kugel) (9.27/1.86/10.36) |
|||||
| 5x frei | LAR Tägerwilen | Schaffhausen | 14.05.1994 | ||
| Strässle Pascal, 82 / Aebli Michael, 82 / Fuchs Benjamin, 83 / Uzunoglu Adrian, 81 / Pauli Pascal, 82 | |||||
| 4x100m | 43.74 | LAR Tägerwilen | Frauenfeld | 11.09.2010 | |
| Röder Oliver, 90/Hofmann Silas, 90/Röder Simon, 93/Wittwer Daniel, 92 | |||||
| 4x200m | 1:44.58 | LAR Tägerwilen | Frauenfeld | 20.05.2000 | |
| Keck H, 85 / Schwarz Raphael, 86 / Jost M. 78 / Huwiler Samuel, 83 | |||||
| Olympische | 3:28.67 | LAR Tägerwilen | Schaffhausen | 18.06.2005 | |
| Bär Daniel, 67 / Sanfilippo Marco, 89 / Röder Matthias, 89 / Bommer Stefan, 71 | |||||
| 3x1000m | 9:16.51 | LAR Tägerwilen | Zug | 25.05.1986 | |
| Bommer Stefan, 71 / Salathe Patrick, 72 / Battistini Daniel, 71 | |||||

