Training
Trainingszeiten Winter 2011/2012
Dauer: Montag, 7. November 2011 bis Ende März 2012
| Tag | Dauer | Wer | Wo | ||||||
| U10 | U12 | U14 | U16 | U18 | U20 | U23plus | |||
| Montag | 1815-2000 | X | X | X | Tägerwilen, Turnhalle Castell, Castellstrasse 9 | ||||
| Dienstag | 1900-2130 | X | X | X | X | Kreuzlingen, Seminar grosse Halle, Schulstrasse 55 | |||
| Mittwoch | nach Absprache | nach Absprache mit Paul Gisin | Sprintkanal | ||||||
| Donnerstag | 1900-2100 | X | X | X | X | Kreuzlingen, Seminar Halle 81, Schulstrasse 55 | |||
| Freitag | 1730-1945 | X | X | X | Tägerwilen, Dreifachturnhalle, Palmenweg 2 | ||||
| Freitag | 2000-2200 | X | X | X | X | Tägerwilen, Dreifachturnhalle, Palmenweg 2 | |||
| Samstag | 1030-1130 | Lauftreff für Alle (Athleten, Eltern, Freunde) | Tägerwilen, Dreifachturnhalle, Palmenweg 2 | ||||||
| Sonntag | nach Absprache | nach Absprache mit Nic Balbi | IRON-GYM | ||||||
Wichtig: Alle müssen als Trainingsgrundlage das neue
Reglement beachten!
Verantwortliche Trainer
| Montag | Hampi Rohde* | 078 850 17 00 |
| Jeannine Lutz | 079 425 25 68 | |
| Silas Hofmann | 077 419 53 81 | |
| Dienstag | Nic Balbi* | nicola.balbi@phtg.ch |
| Mittwoch | Paul Gisin* | 078 703 08 11 |
| Donnerstag | Matthias Röder* | 076 302 22 31 |
| Paul Gisin | 078 703 08 11 | |
| Freitag | Daniel Battistini* | 079 660 00 09 |
| Paul Gisin | 078 703 08 11 | |
| Samstag | Daniel Battistini* | 079 660 00 09 |
| Sonntag | Nic Balbi* | nicola.balbi@phtg.ch |
Daniel Battistini, Telefon:
Kategorieneinteilungen und Jahrgänge
| U10 | 2003 und jünger | U18 | 1995 und 1996 | |
| U12 | 2001 und 2002 | U20 | 1993 und 1994 | |
| U14 | 1999 und 2000 | U23 | 1991 und 1992 | |
| U16 | 1997und 1998 | U23plus | 1991 und älter |

