
U10
Trainings
Tag | Zeit | Ort |
Dienstag | 18:30 – 20:00 | Salenstein, Mehrzweckhalle |
Freitag* | 17:30 – 19:30 | Tägerwilen, 3-Fach Halle |
*Training Freitag nur in Absprache mit dem Technischen Leiter.
Die verantwortlichen Trainer sind auf der Trainingsübersicht vermerkt.
Aktuelle Jahrgänge
2012 und jünger
U12
Trainings
Tag | Zeit | Ort |
Dienstag | 18:30 – 20:00 | Salenstein, Mehrzweckhalle |
Mittwoch* | 19:30 . 21:30 | St. Gallen, AZSG, Stab |
Freitag | 17:30 – 19:30 | Tägerwilen, Dreifachturnhalle |
Samstag* | 12:00-14:00 | St. Gallen, AZSG |
*Trainings Mittwoch und Samstag nur in Absprache mit dem Technischen Leiter.
Die verantwortlichen Trainer sind auf der Trainingsübersicht vermerkt.
Aktuelle Jahrgänge
2010 und 2011
U14
Trainings
Tag | Zeit | Ort |
Montag | 18:30 – 20:00 | Tägerwilen, Castell Turnhalle |
Mittwoch* | 20:00 – 21:30 | Kreuzlingen, NET |
Mittwoch* | 19:30 – 21:30 | St. Gallen, AZSG |
Freitag | 17:30 – 19:45 | Tägerwilen, Dreifachturnhalle |
Samstag* | 12:00 – 14:00 | St. Gallen, AZSG |
*Trainings Mittwoch und Samstag nur in Absprache mit dem Technischen Leiter.
Die verantwortlichen Trainer sind auf der Trainingsübersicht vermerkt.
Aktuelle Jahrgänge
2008 und 2009
U16
Trainings
Tag | Zeit | Ort |
Montag | 18:30 – 20:00 | Tägerwilen, Castell Turnhalle |
Mittwoch* | 20:00 – 21:30 | Kreuzlingen, NET |
Mittwoch* | 19:30 – 21:30 | St. Gallen, AZSG |
Freitag | 18:30 – 20:00 | Kreuzlingen, Burgerfeld |
Samstag* | 12:00 – 14:00 | St. Gallen, AZSG |
*Trainings Mittwoch und Samstag nur in Absprache mit dem Technischen Leiter.
Die verantwortlichen Trainer sind auf der Trainingsübersicht vermerkt.
Aktuelle Jahrgänge
2006 und 2007
U18 und älter
Trainings
Tag | Zeit | Ort |
Montag | 17:55 – 20:00 | Kreuzlingen, Burgerfeld |
Mittwoch* | 20:00 – 21:30 | Kreuzlingen, NET |
Mittwoch* | 19:30 – 21:30 | St. Gallen, AZSG |
Freitag | 18:30 – 20:00 | Kreuzlingen, Burgerfeld |
Samstag* | 12:00 – 14:00 | St. Gallen, AZSG |
*Trainings Mittwoch und Samstag nur in Absprache mit dem Technischen Leiter.
Die verantwortlichen Trainer sind auf der Trainingsübersicht vermerkt.
Aktuelle Jahrgänge
2005 und älter